Kategorier
Priser dekaler utskurna
|
Dataskurna vinyltexter |
|||
| Texthöjd mm | Pris per bokstav | Texthöjd mm | Pris per bokstav |
| 10 - 20 | 3:50 | 201 - 250 | 43:00 |
| 21 - 30 | 4:50 | 251 - 300 | 50:00 |
| 31 - 40 | 5:50 | 301 - 400 | 55:00 |
| 41 - 50 | 6:50 | 401 - 500 | 69:00 |
| 51 - 60 | 8:40 | 501 - 600 | 80:00 |
| 61 - 70 | 9:40 | 601 - 700 | 95:00 |
| 71 - 80 | 12:50 | 701 - 800 | 120:00 |
| 81 - 90 | 14:00 | 801 - 900 | 150:00 |
| 91 - 100 | 16:00 | 901 - 1000 | 185:00 |
| 101 - 120 | 21:00 | ||
| 121 - 140 | 24:00 | ||
| 141 - 160 | 28:00 | ||
| 161 - 180 | 32:00 | ||
| 181 - 200 | 36:00 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
Dataskurna logotyper, symboler |
||||
|
Engångskostnad för inläsning och rastrering 250 - 1.300:- begär prisuppgift |
||||
| Storlek i cm² | 1 - 5 st | 6 - 10 st | 11 - 20 st | 21 - 30 st |
| 200 | 85:- | 72:- | 64:- | 58:- |
| 201 - 400 | 97:- | 82:- | 73:- | 66:- |
| 401 - 600 | 109:- | 92:- | 82:- | 74:- |
| 601 - 1000 | 122:- | 103:- | 93:- | 84:- |
| 1001 - 1500 | 158:- | 134:- | 120:- | 108:- |
| 1501 - 2000 | 183:- | 154:- | 138:- | 124:- |
| 2001 - 2500 | 225:- | 191:- | 172:- | 155:- |
| 2501 - 3000 | 260:- | 221:- | 199:- | 179:- |
| 3001 - 3500 | 285:- | 242:- | 218:- | 196:- |
| 3501 - 4000 | 315:- | 267:- | 240:- | 216:- |
| 4001 - 4500 | 345:- | 293:- | 264:- | 238:- |
| 4501 - 5000 | 375:- | 318:- | 286:- | 257:- |
| 5001 - 6000 | 415:- | 352:- | 317:- | 285:- |
| 6001 - 7000 | 485:- | 412:- | 371:- | 334:- |
| 7001 - 8000 | 560:- | 476:- | 428:- | 385:- |
| 8001 - 9000 | 635:- | 540:- | 486:- | 437:- |
| 9001 - 10000 | 685:- | 582:- | 524:- | 472:- |
| 10001 - 12000 | 735:- | 625:- | 562:- | 506:- |
| 12001 - 14000 | 925:- | 786:- | 707:- | 636:- |
| 14001 - 16000 | 1025:- | 871:- | 784:- | 706:- |
| 16001 - 18000 | 1135:- | 965:- | 868:- | 781:- |
| 18001 - 20000 | 1235:- | 1050:- | 945:- | 850:- |
|
|
||||

